往年哈尔滨医科大学在黑龙江招生计划中:生物信息学专业理科招生18人、生物医学工程专业理科招生10人、基础医学(本硕连读)专业理科招生10人。往年哈尔滨医科大学在江西招生计划中:医学检验技术专业理科招生4人;康复治疗学专业理科招生7人;中药学专业理科招生5人。
往年哈尔滨医科大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 文科 | 法学 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 文科 | 护理学(一二年级在大庆校区,三四年级在校本部) | 30 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 文科 | 公共事业管理 | 14 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 生物信息学 | 18 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 生物医学工程 | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 基础医学(伍连德班)(7+X本硕博连读) | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 基础医学(本硕连读) | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班)(5+3+X本硕博连读) | 13 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 46 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 临床医学 | 303 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 临床医学(俄语班) | 24 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 麻醉学 | 22 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 医学影像学 | 20 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 儿科学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 口腔医学 | 21 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 预防医学 | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 药学 | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 临床药学 | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 智能医学工程 | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批A段 | 理科 | 护理学(一二年级在大庆校区,三四年级在校本部) | 10 |
哈尔滨医科大学(大庆市) | 本科比较好批A段 | 理科 | 精神医学 | 33 |
往年哈尔滨医科大学在江西招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学检验技术 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 康复治疗学 | 7 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 康复治疗学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 中药学 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 药物制剂 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 药物分析 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学实验技术 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像技术 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学信息工程 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 信息管理与信息系统(医学文秘方向) | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 助产学(以上专业在大庆校区就读,第10专业只招女生) | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 助产学(以上专业在大庆校区就读,第10专业只招女生) | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学(5+3--体化,于维汉班)(5+3+X本硕博连读) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学(5+3--体化) | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学(5+3-体化,儿科学硕士) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 基础医学(基础医学(伍连德班)(七年医)(7+X本硕博连读)) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 基础医学(七年医)(本硕连读) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学(五年) | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 麻醉学(五年) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 医学影像学(五年) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 口腔医学(五年) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 预防医学(五年) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 药学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床药学(五年) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 智能医学工程 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 生物信息学(五年) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 生物医学工程 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 文科 | 法学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 文科 | 护理学(一二年级在大庆校区,三四年级在校本部) | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 文科 | 公共事业管理 | 2 |
往年哈尔滨医科大学在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 康复治疗学(大庆校区) | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 信息管理与信息系统(大庆校区)(专业备注:按医学文秘方向培养) | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 文科 | 助产学(大庆校区)(专业备注:大庆校区,男生慎报) | 5 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 文科 | 法学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 文科 | 护理学(专业备注:一二年级在大庆校区,三四年级在校本部) | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 文科 | 公共事业管理 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学检验技术(大庆校区) | 14 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 康复治疗学(大庆校区) | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 中药学(大庆校区) | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 药物制剂(大庆校区) | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 药物分析(大庆校区) | 9 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学实验技术(大庆校区) | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像技术(大庆校区)• | 9 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 医学信息工程(大庆校区) | 12 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 信息管理与信息系统(大庆校区) | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 健康服务与管理(大庆校区) | 8 |
哈尔滨医科大学 | 本科第二批 | 理科 | 助产学(大庆校区)(专业备注:男生慎报) | 7 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学(5+3一体化) | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学(5+3体化,儿科学硕士) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 基础医学(伍连德班)(专业备注:7+X本硕博连读) | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 基础医学(专业备注:本硕连读) | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床医学 | 10 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 麻醉学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 医学影像学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 儿科学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 口腔医学 | 1 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 预防医学 | 4 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 药学 | 2 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 临床药学 | 6 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 生物信息 | 3 |
哈尔滨医科大学 | 本科比较好批 | 理科 | 生物医学工程 | 3 |
注:往年哈尔滨医科大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市哈尔滨医科大学往年招生计划。
文章标题:哈尔滨医科大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
本文地址:http://cyqfolbwnytest.55px.com.cn/show-249483.html
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。