专业名称 | ***分 | ***分 |
电气工程及其自动化 | 545 | 539 |
人工智能 | 541 | 535 |
自动化 | 552 | 533 |
计算机类 | 551 | 533 |
电子信息工程 | 552 | 532 |
通信工程 | 544 | 531 |
会计学 | 536 | 531 |
数据科学与大数据技术 | 532 | 530 |
金融学 | 534 | 529 |
经济学 | 537 | 529 |
机器人工程 | 541 | 528 |
土木工程 | 534 | 528 |
能源与动力工程 | 532 | 528 |
微电子科学与工程 | 531 | 528 |
工程造价 | 532 | 527 |
机械设计制造及其自动化 | 538 | 527 |
财务管理 | 531 | 527 |
法学 | 528 | 525 |
测控技术与仪器 | 529 | 524 |
冶金工程 | 534 | 524 |
化学工程与工艺 | 527 | 523 |
机械工程 | 531 | 523 |
车辆工程 | 530 | 522 |
环境工程 | 529 | 522 |
材料成型及控制工程 | 522 | 520 |
材料类 | 527 | 519 |
会计学 | 544 | 543 |
电气工程及其自动化 | 549 | 541 |
电子信息工程 | 551 | 539 |
计算机类 | 547 | 538 |
人工智能 | 541 | 538 |
自动化 | 547 | 536 |
能源与动力工程 | 551 | 536 |
通信工程 | 544 | 535 |
微电子科学与工程 | 535 | 535 |
机器人工程 | 540 | 534 |
机械设计制造及其自动化 | 554 | 533 |
金融学 | 534 | 533 |
数据科学与大数据技术 | 535 | 533 |
土木工程 | 534 | 532 |
经济学 | 532 | 532 |
财务管理 | 531 | 531 |
法学 | 531 | 530 |
化学工程与工艺 | 531 | 530 |
机械工程 | 532 | 529 |
车辆工程 | 539 | 532 |
材料成型及控制工程 | 532 | 527 |
测控技术与仪器 | 529 | 526 |
工程造价 | 528 | 526 |
环境工程 | 528 | 526 |
冶金工程 | 526 | 524 |
材料类 | 526 | 523 |
电气工程及其自动化 | 560 | 543 |
计算机类 | 570 | 541 |
电子信息工程 | 553 | 537 |
自动化 | 564 | 537 |
人工智能 | 546 | 536 |
会计学 | 549 | 541 |
数据科学与大数据技术 | 561 | 535 |
通信工程 | 561 | 534 |
金融学 | 548 | 530 |
文章标题:安徽工业大学往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少(附历年各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测)
本文地址:http://cyqfolbwnytest.55px.com.cn/show-352442.html
本文由合作方发布,不代表中职学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中职学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。